
Corazones de alcachofaal natural · calidad extra
Corazones enteros en agua, sal y acidulante: ácido cítrico. Listos para servir o terminar a la plancha.
Ficha técnica
Información nutricional por 100 g
| Valor energético | 91 kJ / 22 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,20 g |
| de las cuales saturadas | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 1,80 g |
| de los cuales azúcares | 0,65 g |
| Fibra alimentaria | 3,00 g |
| Proteínas | 1,70 g |
| Sal | 0,85 g |
Formatos y logística
| Formato | Cristal 16 · REF 445 |
|---|---|
| P. neto | 410 g |
| P. escurrido | 240 g |
| Ud/caja | 12 |
| Cajas/palet | 100 |
| Peso palet | 900 kg |











































